توقعات جودة الهواء
1°C
-3°C
-1°C
-4°C
1°C
-3°C
2°C
-5°C
3°C
-1°C
4°C
1°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعة | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||||||||||
سرعة الرياح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرطوبة النسبية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الضغط الجوي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إجمالي هطول الأمطار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:05 ~ 17:32 | UVI: 1 7:04 ~ 17:34 | UVI: 3 7:02 ~ 17:35 | UVI: 2 7:00 ~ 17:37 | UVI: 2 6:58 ~ 17:38 | UVI: 0 6:57 ~ 17:40 |
تم رسم التوقعات باستخدام المنطقة الزمنية -08:00
![](/air/images/feeds/Gaia.png)
بيانات جودة الهواء مقدمة من: the Gaia Air Quality Monitoring Network (aqicn.org)