PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||||||||||
Velocità del vento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umidità relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressione barometrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitazione totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:21 ~ 17:33 | UVI: 1 7:20 ~ 17:34 | UVI: 2 7:18 ~ 17:36 | UVI: 2 7:17 ~ 17:37 | UVI: 1 7:15 ~ 17:39 | UVI: 0 7:14 ~ 17:40 |
![](/air/images/feeds/US-Washignton-State-Department-of-Ecology.png)
Dati sulla qualità dell'aria forniti da: the Washington State Department of Ecology (ecology.wa.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)