توقعات جودة الهواء
-4°C
-14°C
-8°C
-17°C
-8°C
-18°C
-6°C
-16°C
-2°C
-6°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 10 | Tuesday 11 | Wednesday 12 | Thursday 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعة | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
سرعة الرياح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرطوبة النسبية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الضغط الجوي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إجمالي هطول الأمطار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:05 ~ 17:09 | UVI: 3 7:03 ~ 17:11 | UVI: 3 7:02 ~ 17:12 | UVI: 3 7:00 ~ 17:14 | UVI: 2 6:59 ~ 17:15 |
تم رسم التوقعات باستخدام المنطقة الزمنية -08:00
![](/air/images/feeds/US-Washignton-State-Department-of-Ecology.png)
بيانات جودة الهواء مقدمة من: the Washington State Department of Ecology (ecology.wa.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)