PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeudi 6 | Vendredi 7 | Samedi 8 | Dimanche 9 | Lundi 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Vitesse du Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:45 ~ 18:01 | UVI: 2 6:43 ~ 18:02 | UVI: 1 6:41 ~ 18:04 | UVI: 1 6:38 ~ 18:05 | UVI: 2 6:36 ~ 18:07 |

Données sur la qualité de l'air fournies par : the Washington State Department of Ecology (ecology.wa.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)