PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quarta-feira 29 | quinta-feira 30 | sexta-feira 31 | sábado 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
Velocidade do vento (m / s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitação total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:41 ~ 17:10 | UVI: 1 7:40 ~ 17:12 | UVI: 1 7:39 ~ 17:13 | UVI: 1 7:38 ~ 17:15 | UVI: 2 7:36 ~ 17:16 |
Dados de qualidade do ar fornecidos por: the Washington State Department of Ecology (ecology.wa.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)