PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Viteza vântului | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umiditate relativă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presiune barometrică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitatii totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 7:06 ~ 17:55 | UVI: 4 7:04 ~ 17:56 | UVI: 2 7:03 ~ 17:57 | UVI: 3 7:02 ~ 17:58 | UVI: 4 7:00 ~ 17:59 |
![](/air/images/feeds/US-VirginiaDEQ.png)
Date despre calitatea aerului furnizate de: the Air Quality in Virginia (deq.virginia.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)