PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quarta-feira 12 | quinta-feira 13 | sexta-feira 14 | sábado 15 | domingo 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Velocidade do vento (m / s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitação total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:47 ~ 17:34 | UVI: 5 6:46 ~ 17:35 | UVI: 5 6:45 ~ 17:36 | UVI: 1 6:44 ~ 17:37 | UVI: 3 6:43 ~ 17:38 |
![](/air/images/feeds/US-Tennessee.png)
Dados de qualidade do ar fornecidos por: the Tennessee Department of Environment & Conservation (tn.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)