پیش بینی کیفیت هوا
8°C
-1°C
5°C
3°C
10°C
2°C
4°C
-3°C
10°C
-4°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 10 | Tuesday 11 | Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
سرعت باد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجه حرارت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبت نسبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار هوا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کل بارش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:49 ~ 17:32 | UVI: 1 6:48 ~ 17:33 | UVI: 1 6:47 ~ 17:34 | UVI: 5 6:46 ~ 17:35 | UVI: 4 6:45 ~ 17:36 |
ترسیم پیشبینی با استفاده از منطقه زمانی -06:00
![](/air/images/feeds/US-Tennessee.png)
داده های کیفیت هوا ارائه شده توسط: the Tennessee Department of Environment & Conservation (tn.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)