PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||
Скоростта на вятъра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относителна влажност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрично налягане | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общи валежи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 7:37 ~ 19:24 | UVI: 5 7:35 ~ 19:25 | UVI: 4 7:33 ~ 19:26 | UVI: 3 7:32 ~ 19:27 | UVI: 5 7:30 ~ 19:28 |

Данните за качеството на въздуха са предоставени от: the Bureau of Air Quality, Pennsylvania's Department of Environmental Protection (dep.pa.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)