PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mardi 7 | Mercredi 8 | Jeudi 9 | Vendredi 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
Vitesse du Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:51 ~ 16:44 | UVI: 2 7:51 ~ 16:45 | UVI: 2 7:50 ~ 16:46 | UVI: 1 7:50 ~ 16:47 | UVI: 1 7:50 ~ 16:49 |
Données sur la qualité de l'air fournies par : the Oregon Department of Environmental Quality (DEQ) (oregon.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)