PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
terça-feira 11 | quarta-feira 12 | quinta-feira 13 | sexta-feira 14 | sábado 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Velocidade do vento (m / s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitação total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:34 ~ 19:12 | UVI: 2 7:32 ~ 19:13 | UVI: 2 7:30 ~ 19:14 | UVI: 2 7:29 ~ 19:16 | UVI: 2 7:27 ~ 19:17 |

Dados de qualidade do ar fornecidos por: the Oregon Department of Environmental Quality (DEQ) (oregon.gov)