PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 27 | Friday 28 | Saturday 29 | Sunday 30 | Monday 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
óra | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||||
Szélsebesség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hőfok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatív páratartalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
légköri nyomás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
összes csapadék | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 7 6:19 ~ 18:41 | UVI: 5 6:18 ~ 18:42 | UVI: 7 6:16 ~ 18:43 | UVI: 4 6:15 ~ 18:44 | UVI: 7 6:13 ~ 18:45 |

A levegőminőségi adatokat szolgáltatta: the Oklahoma Department of Environmental Quality (deq.state.ok.us) and Air Now - US EPA (airnow.gov)