PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quarta-feira 12 | quinta-feira 13 | sexta-feira 14 | sábado 15 | domingo 16 | segunda-feira 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||
Velocidade do vento (m / s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitação total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:24 ~ 18:14 | UVI: 4 7:23 ~ 18:15 | UVI: 5 7:22 ~ 18:16 | UVI: 5 7:21 ~ 18:17 | UVI: 5 7:20 ~ 18:18 | UVI: 0 7:19 ~ 18:19 |
![](/air/images/feeds/US-Oklahoma.png)
Dados de qualidade do ar fornecidos por: the Oklahoma Department of Environmental Quality (deq.state.ok.us) and Air Now - US EPA (airnow.gov)