PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||
Rüzgar hızı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sıcaklık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bağıl nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrik basınç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toplam yağış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:03 ~ 17:48 | UVI: 2 7:02 ~ 17:49 | UVI: 5 7:01 ~ 17:50 | UVI: 2 6:59 ~ 17:51 | UVI: 2 6:58 ~ 17:52 | UVI: 0 6:57 ~ 17:53 |
![](/air/images/feeds/US-North-Carolina.png)
Hava Kalitesi Verileri: the North Carolina Department of Environmental Quality (deq.nc.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)