PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quarta-feira 12 | quinta-feira 13 | sexta-feira 14 | sábado 15 | domingo 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Velocidade do vento (m / s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitação total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:03 ~ 17:48 | UVI: 2 7:02 ~ 17:49 | UVI: 5 7:01 ~ 17:50 | UVI: 2 6:59 ~ 17:51 | UVI: 4 6:58 ~ 17:52 |
![](/air/images/feeds/US-North-Carolina.png)
Dados de qualidade do ar fornecidos por: the North Carolina Department of Environmental Quality (deq.nc.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)