توقعات جودة الهواء
2°C
0°C
3°C
-5°C
1°C
-7°C
5°C
0°C
5°C
-3°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 31 | Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعة | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | ||||||||||
سرعة الرياح | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرطوبة النسبية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الضغط الجوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إجمالي هطول الأمطار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:08 ~ 17:11 | UVI: 3 7:07 ~ 17:12 | UVI: 2 7:06 ~ 17:13 | UVI: 3 7:06 ~ 17:15 | UVI: 3 7:05 ~ 17:16 |
تم رسم التوقعات باستخدام المنطقة الزمنية -05:00
بيانات جودة الهواء مقدمة من: the New York State Department of Environmental Conservation (NYSDEC) (dec.ny.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)
Note that the measurement for CO (carbon monoxide) are taken from the station: Morrisania, New York