PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hodina | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Rychlost větru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teplota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativní vlhkost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrický tlak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úhrn srážek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:58 ~ 17:30 | UVI: 3 6:57 ~ 17:31 | UVI: 4 6:56 ~ 17:33 | UVI: 2 6:54 ~ 17:34 | UVI: 1 6:53 ~ 17:35 |
![](/air/images/feeds/US-NJDEC.png)
Údaje o kvalitě ovzduší poskytl: NJDEP/DAQ - New Jersey Department of Environmental Protection - Division of Air Quality (nj.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)