PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | Thursday 6 | Friday 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Brzina vjetra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometarski pritisak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 7:00 ~ 17:43 | UVI: 6 6:59 ~ 17:43 | UVI: 7 6:59 ~ 17:44 | UVI: 7 6:58 ~ 17:45 | UVI: 7 6:57 ~ 17:46 |
Podatke o kvaliteti zraka obezbjeđuje: the New Mexico Environment Department (env.nm.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)