PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uur | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Windsnelheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatieve vochtigheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrische druk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totale neerslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:07 ~ 16:59 | UVI: 2 7:06 ~ 17:01 | UVI: 1 7:05 ~ 17:02 | UVI: 2 7:04 ~ 17:04 | UVI: 3 7:03 ~ 17:05 |
Luchtkwaliteitsgegevens verstrekt door: the New Hampshire Department of Environmental Services (des.nh.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)