PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||
Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | ||||||||||||||||||||||||
ora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||
Viteza vântului | ||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||
umiditate relativă | ||||||||||||||||||||||||||
presiune barometrică | ||||||||||||||||||||||||||
precipitatii totale | ||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 7:20 ~ 18:03 | UVI: 4 7:19 ~ 18:04 | UVI: 0 7:17 ~ 18:06 |
Date despre calitatea aerului furnizate de: the Nebraska Department of Environmental Quality (deq.state.ne.us) and Air Now - US EPA (airnow.gov)