PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 31 | Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
óra | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Szélsebesség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hőfok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatív páratartalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
légköri nyomás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
összes csapadék | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:47 ~ 17:30 | UVI: 5 6:46 ~ 17:30 | UVI: 5 6:46 ~ 17:31 | UVI: 5 6:45 ~ 17:32 | UVI: 4 6:44 ~ 17:33 |
A levegőminőségi adatokat szolgáltatta: the Mississippi Department of Environmental Quality (deq.state.ms.us) and Air Now - US EPA (airnow.gov)