PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 9 | Monday 10 | Tuesday 11 | Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hodina | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||||||
Rychlost větru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teplota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativní vlhkost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrický tlak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úhrn srážek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:43 ~ 18:14 | UVI: 3 6:41 ~ 18:15 | UVI: 4 6:39 ~ 18:16 | UVI: 5 6:37 ~ 18:18 | UVI: 4 6:35 ~ 18:19 | UVI: 0 6:33 ~ 18:20 |

Údaje o kvalitě ovzduší poskytl: the Minnesota Pollution Control Agency (pca.state.mn.us) and Air Now - US EPA (airnow.gov)