PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercredi 5 | Jeudi 6 | Vendredi 7 | Samedi 8 | Dimanche 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Vitesse du Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:04 ~ 18:27 | UVI: 2 7:02 ~ 18:28 | UVI: 4 7:01 ~ 18:29 | UVI: 2 6:59 ~ 18:31 | UVI: 0 6:57 ~ 18:32 |

Données sur la qualité de l'air fournies par : the Michigan Department of Environmental Quality (michigan.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)