PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hodina | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Rychlost větru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teplota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativní vlhkost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrický tlak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úhrn srážek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 7:35 ~ 18:24 | UVI: 4 7:34 ~ 18:25 | UVI: 4 7:33 ~ 18:26 | UVI: 4 7:31 ~ 18:27 | UVI: 0 7:30 ~ 18:28 |
![](/air/images/feeds/US-Indiana.png)
Údaje o kvalitě ovzduší poskytl: the Indiana Department of Environmental Management (in.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)