AQI di Cottonwood, Idaho: Indice di qualità dell'aria in tempo reale (AQI) di Cottonwood, Idaho. | ![]() |
- | Buona Updated on Monday, Oct 25th 2021, 10:00 am temperatura: -°C |
attuale | ultimi 2 giorni | min | massimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 AQI | 17 | 15 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni meteorologiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp | 7 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure | 1004 | 997 | 1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 86 | 71 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | 9 | 0 | 21 |
![](http://c.tile.openstreetmap.org/10/181/364.png)
![](http://b.tile.openstreetmap.org/10/181/363.png)
![](http://b.tile.openstreetmap.org/10/180/364.png)
![](http://a.tile.openstreetmap.org/10/182/364.png)
![](http://a.tile.openstreetmap.org/10/181/365.png)
![](http://a.tile.openstreetmap.org/10/180/363.png)
![](http://c.tile.openstreetmap.org/10/182/363.png)
![](http://c.tile.openstreetmap.org/10/180/365.png)
![](http://b.tile.openstreetmap.org/10/182/365.png)
map © OpenStreetMap contributors
Previsioni sulla qualità dell'aria
Previsione tracciata utilizzando il fuso orario -06:00
Ultimi aggiornamenti previsionali:
Wind: 3 anni fa [25 ott 2021 16:38]
PM2.5 (Small particulate matter): 3 anni fa [24 ott 2021 23:01]
Ozone: 3 anni fa [24 ott 2021 23:15]
Wind: 3 anni fa [25 ott 2021 16:38]
PM2.5 (Small particulate matter): 3 anni fa [24 ott 2021 23:01]
Ozone: 3 anni fa [24 ott 2021 23:15]
![](/air/images/feeds/US-Idaho.png)
Dati sulla qualità dell'aria forniti da: the Idaho Department of Environmental Quality (airquality.deq.idaho.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)
Conosci stazioni di controllo della qualità dell'aria nella tua zona? perché non partecipi alla mappa con la tua stazione di misurazione della qualità dell'aria?
![](/air/view/gaia/images/gaia-series-a12-icon-with-map.png)
> aqicn.org/gaia/ <
Condividere: “Quanto è inquinata l'aria oggi? Controlla la mappa dell'inquinamento atmosferico in tempo reale, per più di 100 paesi.”
Share: “La qualità dell'aria a Cottonwood, Idaho, USA è Non disponibile - on Monday, Oct 25th 2021, 10:00 am”
https://aqicn.org/snapshot/usa/idaho/cottonwood/20211025-10/it/?cs
Cloud API
![](/images-static/isprites/wgt-platforms/cloudapi.png)
È possibile accedere a livello di programmazione ai dati in tempo reale della stazione di monitoraggio della qualità dell'aria utilizzando questo URL API:(Per ulteriori informazioni, controlla la pagina API:aqicn.org/api/ )