PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 10 | Tuesday 11 | Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hodina | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
Rychlost větru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teplota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativní vlhkost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrický tlak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úhrn srážek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 9 6:46 ~ 18:40 | UVI: 9 6:45 ~ 18:40 | UVI: 9 6:44 ~ 18:40 | UVI: 10 6:43 ~ 18:41 | UVI: 10 6:42 ~ 18:41 | UVI: 0 6:41 ~ 18:41 |

Údaje o kvalitě ovzduší poskytl: the State of Hawaii, Department of Health, Clean Air Branch (health.hawaii.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)