PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 16 | Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||||||
Скоростта на вятъра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относителна влажност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрично налягане | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общи валежи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 7 6:08 ~ 17:23 | UVI: 7 6:07 ~ 17:23 | UVI: 7 6:06 ~ 17:24 | UVI: 7 6:05 ~ 17:25 | UVI: 7 6:04 ~ 17:25 | UVI: 0 6:03 ~ 17:26 |
![](/air/images/feeds/USA.Florida.png)
Данните за качеството на въздуха са предоставени от: the Florida Department of Environmental Protection (floridadep.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)