PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 16 | segunda-feira 17 | terça-feira 18 | quarta-feira 19 | quinta-feira 20 | sexta-feira 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||
Velocidade do vento (m / s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitação total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:48 ~ 17:44 | UVI: 5 6:47 ~ 17:45 | UVI: 2 6:46 ~ 17:46 | UVI: 4 6:44 ~ 17:47 | UVI: 6 6:43 ~ 17:48 | UVI: 0 6:42 ~ 17:49 |
![](/air/images/feeds/US-Arkansas.png)
Dados de qualidade do ar fornecidos por: the Arkansas Department of Environmental Quality (ADEQ) (adeq.state.ar.us) and Air Now - US EPA (airnow.gov)