58 | Moderate | |
Aktualisiert am 15. Feb. 2025 07:00 -Primärschadstoff:pm10 |
Cur | Min | Max | ||
PM2.5 | 51 | 16 | 103 | |
PM10 | 58 | 19 | 203 | |
O3 | 10 | 1 | 24 | |
NO2 | 7 | 1 | 16 | |
SO2 | 0 | 0 | 1 | |
CO | 3 | 1 | 8 | |
Temp. | 6 | 6 | 25 | |
Luftdruck | 1019 | 1005 | 1020 | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 71 | 12 | 79 | |
Wind | 1 | 0 | 7 |
Teile: Luftqualitätsindex für Phoenix JLG Supersite, Arizona, USA |
Samstag 15. | Sonntag 16. | Montag 17. | Dienstag 18. | Mittwoch 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||||||
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:14 ~ 18:13 | 7:13 ~ 18:14 | 7:12 ~ 18:15 | 7:11 ~ 18:16 | 7:10 ~ 18:16 |
58 | heute um 14:00 Uhr - vor einer Stunde |
53 | heute um 14:00 Uhr - vor einer Stunde |
35 | heute um 14:00 Uhr - vor einer Stunde |
59 | heute um 14:00 Uhr - vor einer Stunde |
38 | heute um 14:00 Uhr - vor einer Stunde |
46 | heute um 14:00 Uhr - vor einer Stunde |
57 | heute um 14:00 Uhr - vor einer Stunde |
53 | heute um 14:00 Uhr - vor einer Stunde |
16 | heute um 14:00 Uhr - vor einer Stunde |
53 | heute um 14:00 Uhr - vor einer Stunde |
50 | heute um 14:00 Uhr - vor einer Stunde |
59 | heute um 14:00 Uhr - vor einer Stunde |
61 | heute um 14:00 Uhr - vor einer Stunde |
61 | heute um 14:00 Uhr - vor einer Stunde |
36 | heute um 14:00 Uhr - vor einer Stunde |
31 | heute um 14:00 Uhr - vor einer Stunde |
- | letzten Dienstag um 16:00 Uhr - vor 4 Tagen |
17 | heute um 14:00 Uhr - vor einer Stunde |
Finde automatisch die nächstgelegene Stadt |
Wählen Sie den Luftqualtätsindex für eine andere Stadt |
Lade aktuellste Daten zur Luftqualität |
Zeige die Luftqualität aller Städte auf einer Karte |
Normale Webseite öffnen (anstelle der mobilen Version) |
Laden Sie die Smartphone-App herunter |
Kontaktieren Sie das World Air Quality Index Team |
Häufig gestellte Fragen |
- | Die ausgewählte Stadt merken |
Temperatureinheit: Celcius |
🇬🇧 | English |
🇨🇳 | 简体中文 |
🇯🇵 | 日本 |
🇪🇸 | español |
🇰🇷 | 한국의 |
🇷🇺 | русский |
🇭🇰 | 繁體中文 |
🇫🇷 | Francais |
🇵🇱 | Polski |
🇧🇷 | Português |
🇻🇳 | Tiếng Việt |
🇮🇹 | Italiano |
🇮🇩 | bahasa Indonesia |
🇳🇱 | Nederlands |
🇮🇷 | فارسی |
🇹🇭 | ภาษาไทย |
🇭🇺 | Magyar |
🇬🇷 | Ελληνικά |
🇷🇴 | Română |
🇧🇬 | български |
🇵🇰 | اردو |
🇮🇳 | हिंदी |
🇦🇪 | العربية |
🇷🇸 | Српски |
🇧🇩 | বাংলা |
🇧🇦 | босански |
🇭🇷 | hrvatski |
🇹🇷 | Türkçe |
🇺🇦 | українська |
🇨🇿 | čeština |
🇧🇾 | беларускі |
🇰🇭 | ខ្មែរ |
🇱🇦 | ລາວ |
- | Luftqualitätswerte (AQI) | Stufen zur Bewertung der Gesundheitsgefährdung |
0 - 50 | Gut | Die Luftqualität wird als zufriedenstellend angesehen, und die Luftverschmutzung birgt wenig oder kein Risiko. |
51 -100 | Mäßig | Luftqualität ist akzeptabel; Bei einigen Schadstoffen kann es jedoch für eine sehr kleine Anzahl von Personen, die gegenüber Luftverschmutzung ungewöhnlich empfindlich sind, zu einem mäßigen Gesundheitsrisiko kommen. |
101-150 | Ungesund für sensible Gruppen | Mitglieder von sensiblen Gruppen können gesundheitliche Auswirkungen haben. Die breite Öffentlichkeit wird wahrscheinlich nicht betroffen sein. |
151-200 | Ungesund | Gesundheitliche Auswirkungen sind für jeden spürbar; für sensible Gruppen besteht möglicherweise ein ernstes gesundheitliches Risiko. |
201-300 | Sehr Ungesund | Notfallwarnung vor Gesundheitsgefahren. Die Gesamtbevölkerung ist davon wahrscheinlich betroffen. |
300+ | Gefährlich | Gesundheitswarnung: Jeder kann ernstere gesundheitliche Auswirkungen haben |
oder lassen Sie uns die nächstgelegene Luftmessstation finden |