PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercredi 12 | Jeudi 13 | Vendredi 14 | Samedi 15 | Dimanche 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Vitesse du Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:36 ~ 16:33 | UVI: 1 7:33 ~ 16:36 | UVI: 1 7:31 ~ 16:38 | UVI: 1 7:28 ~ 16:41 | UVI: 1 7:25 ~ 16:43 |
![](/air/images/feeds/Sweden-naturvardsverket.png)
![](/air/images/feeds/Europe-EEA.png)
Données sur la qualité de l'air fournies par : the World Meteorological Organization - surface synoptic observations (WMO-SYNOP) (worldweather.wmo.int) and Natur Vårdsverket - Swedish Environmental Protection Agency (naturvardsverket.se) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)