PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
segunda-feira 17 | terça-feira 18 | quarta-feira 19 | quinta-feira 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | ||||||||
Velocidade do vento (m / s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitação total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:37 ~ 17:23 | UVI: 1 7:35 ~ 17:26 | UVI: 1 7:32 ~ 17:28 | UVI: 1 7:30 ~ 17:30 | UVI: 1 7:27 ~ 17:32 |
![](/air/images/feeds/UK-Scotland.png)
Dados de qualidade do ar fornecidos por: Air Quality in Scotland - latest data, forecasts and air quality information (scottishairquality.scot)