PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | Monday 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
Скоростта на вятъра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относителна влажност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрично налягане | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общи валежи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:03 ~ 17:22 | UVI: 1 7:01 ~ 17:24 | UVI: 2 6:59 ~ 17:26 | UVI: 2 6:57 ~ 17:28 | UVI: 1 6:54 ~ 17:30 |
Данните за качеството на въздуха са предоставени от: the Norfolk Air Quality Monitoring Network (norfolkairquality.net)