PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 7 | Wednesday 8 | Thursday 9 | Friday 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | ||||||||
Brzina vjetra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlak zraka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ukupne oborine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 8:17 ~ 16:12 | UVI: 1 8:17 ~ 16:13 | UVI: 1 8:16 ~ 16:15 | UVI: 1 8:15 ~ 16:16 | UVI: 1 8:15 ~ 16:18 |
Podatke o kvaliteti zraka osigurao: UK-AIR, air quality information resource - Defra, UK (uk-air.defra.gov.uk)