پیش بینی کیفیت هوا
7°C
4°C
PM2.5 | |||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||
Wednesday 19 | |||||||||||||||
ساعت | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
سرعت باد | |||||||||||||||
درجه حرارت | |||||||||||||||
رطوبت نسبی | |||||||||||||||
فشار هوا | |||||||||||||||
کل بارش | |||||||||||||||
UVI: 2 7:55 ~ 18:44 | UVI: 2 7:53 ~ 18:45 |
ترسیم پیشبینی با استفاده از منطقه زمانی +03:00
![](/air/images/feeds/Turkey-TC-cevre-ve-sehircilik-bakanligi.png)
داده های کیفیت هوا ارائه شده توسط: the Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) (sim.csb.gov.tr)
Note that the measurements for PM2.5 (fine particulate matter) and O3 (ozone) are taken from the station: Bağcılar