پیش بینی کیفیت هوا
4°C
2°C
7°C
4°C
9°C
5°C
10°C
8°C
8°C
5°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
سرعت باد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجه حرارت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبت نسبی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار هوا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کل بارش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 8:03 ~ 18:35 | UVI: 2 8:02 ~ 18:36 | UVI: 3 8:01 ~ 18:37 | UVI: 3 8:00 ~ 18:38 | UVI: 3 7:58 ~ 18:40 |
ترسیم پیشبینی با استفاده از منطقه زمانی +03:00
![](/air/images/feeds/Turkey-TC-cevre-ve-sehircilik-bakanligi.png)
داده های کیفیت هوا ارائه شده توسط: the Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) (sim.csb.gov.tr)