پیش بینی کیفیت هوا
9°C
1°C
11°C
6°C
10°C
5°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
ساعت | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | ||||||
سرعت باد | |||||||||||||||||||||||||||||||
درجه حرارت | |||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبت نسبی | |||||||||||||||||||||||||||||||
فشار هوا | |||||||||||||||||||||||||||||||
کل بارش | |||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:57 ~ 18:35 | UVI: 3 7:56 ~ 18:36 | UVI: 3 7:55 ~ 18:37 |
ترسیم پیشبینی با استفاده از منطقه زمانی +03:00
![](/air/images/feeds/Turkey-TC-cevre-ve-sehircilik-bakanligi.png)
داده های کیفیت هوا ارائه شده توسط: the Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) (sim.csb.gov.tr)
Note that the measurement for CO (carbon monoxide) are taken from the station: Kocaeli Dilovasi-IMES OSB 1