空气质量预报
9°C
1°C
11°C
6°C
10°C
5°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
星期五 14 | 星期六 15 | 星期日 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
小时 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | ||||||
风速 (米/秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||
温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
气压 | |||||||||||||||||||||||||||||||
总降水量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:57 ~ 18:35 | UVI: 3 7:56 ~ 18:36 | UVI: 3 7:55 ~ 18:37 |
使用时区 +03:00 绘制的预测
![](/air/images/feeds/Turkey-TC-cevre-ve-sehircilik-bakanligi.png)
空气质量数据提供者: the Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) (sim.csb.gov.tr)
Note that the measurement for CO (carbon monoxide) are taken from the station: Kocaeli Dilovasi-IMES OSB 1