-  | ||
| Share: Karaburun, Turkey levegőminőségi indexe | 
| Automatikusan keresse meg a legközelebbi várost | 
| Válasszon másik várost AQI | 
| A legfrissebb AQI adatok betöltése | 
| Az összes város megtekintése AQI a térképen | 
| Nyissa meg a normál weboldalt (a mobil webalkalmazás verziója helyett) | 
Töltse le az okostelefonos alkalmazást  | 
| Vegye fel a kapcsolatot a World Air Quality Index projektcsapatával | 
| Gyakran Ismételt Kérdések | 
| - | Emlékezzen a kiválasztott városra | 
| Hőmérséklet mértékegysége: Celcius | 
| 🇬🇧 | English  | 
| 🇨🇳 | 简体中文  | 
| 🇯🇵 | 日本  | 
| 🇪🇸 | español  | 
| 🇰🇷 | 한국의  | 
| 🇷🇺 | русский  | 
| 🇭🇰 | 繁體中文  | 
| 🇫🇷 | Francais  | 
| 🇵🇱 | Polski  | 
| 🇩🇪 | Deutsch  | 
| 🇧🇷 | Português  | 
| 🇻🇳 | Tiếng Việt  | 
| 🇮🇹 | Italiano  | 
| 🇮🇩 | bahasa Indonesia  | 
| 🇳🇱 | Nederlands  | 
| 🇮🇷 | فارسی  | 
| 🇹🇭 | ภาษาไทย  | 
| 🇬🇷 | Ελληνικά  | 
| 🇷🇴 | Română  | 
| 🇧🇬 | български  | 
| 🇵🇰 | اردو  | 
| 🇮🇳 | हिंदी  | 
| 🇦🇪 | العربية  | 
| 🇷🇸 | Српски  | 
| 🇧🇩 | বাংলা  | 
| 🇧🇦 | босански  | 
| 🇭🇷 | hrvatski  | 
| 🇹🇷 | Türkçe  | 
| 🇺🇦 | українська  | 
| 🇨🇿 | čeština  | 
| 🇧🇾 | беларускі  | 
| 🇰🇭 | ខ្មែរ  | 
| 🇱🇦 | ລາວ  | 
| - | Levegőminőségi index (AQI) értékek | Az egészségügyi aggályok szintjei | 
| 0 - 50 | Jó | A levegő minősége kielégítőnek tekinthető, és a levegőszennyezés kevés vagy semmilyen kockázatot jelent | 
| 51 -100 | Mérsékelt | A levegő minősége elfogadható; egyes szennyező anyagok esetében azonban mérsékelten aggodalomra adhat okot olyan kevés ember számára, akik szokatlanul érzékenyek a levegőszennyezésre. | 
| 101-150 | Egészségtelen az érzékeny csoportok számára | Az érzékeny csoporttagok egészségügyi hatásokat tapasztalhatnak. A nagyközönséget valószínűleg nem érinti. | 
| 151-200 | Egészségtelen | A teljes lakosság érzékeli az egészségre gyakorolt hatásokat; az érzékeny csoportok tagjai komolyabb tüneteket tapasztalhatnak | 
| 201-300 | Nagyon egészségtelen | Egészségügyi figyelmeztetések vészhelyzet esetén. Az egész lakosság nagyobb valószínűséggel érinti. | 
| 300+ | Veszélyes | Egészségügyi figyelmeztetés: mindenki súlyos egészségügyi hatásokat tapasztalhat | 
vagy keressük meg a legközelebbi levegőminőség-figyelő állomást  |