PM2.5 | |||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||
Wednesday 19 | |||||||||||||||
час | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
Скоростта на вятъра | |||||||||||||||
температура | |||||||||||||||
относителна влажност | |||||||||||||||
барометрично налягане | |||||||||||||||
общи валежи | |||||||||||||||
UVI: 2 7:54 ~ 18:43 | UVI: 2 7:52 ~ 18:44 |
![](/air/images/feeds/Turkey-TC-cevre-ve-sehircilik-bakanligi.png)
Данните за качеството на въздуха са предоставени от: the Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) (sim.csb.gov.tr)