PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 23 | Monday 24 | Tuesday 25 | Wednesday 26 | Thursday 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uur | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | ||||||||||
Windsnelheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatuur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatieve vochtigheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrische druk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:49 ~ 19:05 | UVI: 4 6:48 ~ 19:06 | UVI: 5 6:46 ~ 19:07 | UVI: 4 6:44 ~ 19:08 | UVI: 6 6:43 ~ 19:09 |

Luchtkwaliteitsgegevens verstrekt door: the Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) (sim.csb.gov.tr)