38 | Good | |
ອັບເດດເມື່ອ 26 ພະຈິກ 2025 20:00 -ມົນລະພິດຂັ້ນຕົ້ນ:pm10 | ||
| Cur | Min | Max | ||
| PM2.5 | 95 | 66 | 152 | |
| PM10 | 38 | 37 | 61 | |
| O3 | 7 | 2 | 14 | |
| NO2 | 101 | 31 | 108 | |
| SO2 | 2 | 2 | 5 | |
| CO | 24 | 22 | 62 | |
| Temp | 9 | 0 | 19 | |
| Pressure | 1021 | 1017 | 1026 | |
| Humidity | 79 | 35 | 100 | |
| Wind | 3 | 0 | 4 |
| Share: Batıkent, Turkey's Air Quality Index |
| ພຸດ ທີ່26 | ພະຫັດ ທີ່27 | ສຸກ ທີ່28 | ເສົາ ທີ່29 | ອາທິດ ທີ່30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | |||||||||||
| PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:47 ~ 17:27 | 7:48 ~ 17:27 | 7:49 ~ 17:27 | 7:50 ~ 17:26 | 7:51 ~ 17:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ມື້ນີ້ເວລາ 17:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
| 90 | ມື້ນີ້ເວລາ 17:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
| 55 | ມື້ນີ້ເວລາ 17:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
| 59 | ມື້ນີ້ເວລາ 17:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
| 43 | ມື້ນີ້ເວລາ 17:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
| 46 | ມື້ນີ້ເວລາ 17:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
| 71 | ມື້ນີ້ເວລາ 17:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
| 61 | ມື້ນີ້ເວລາ 17:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
| 63 | ມື້ນີ້ເວລາ 17:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
| 107 | ມື້ນີ້ເວລາ 17:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
| 52 | ມື້ນີ້ເວລາ 17:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
| 61 | ມື້ນີ້ເວລາ 17:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
| 97 | ມື້ນີ້ເວລາ 17:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
| 53 | ມື້ນີ້ເວລາ 17:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
| 32 | ມື້ນີ້ເວລາ 17:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
| 40 | ມື້ນີ້ເວລາ 17:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
| 51 | ມື້ນີ້ເວລາ 11:00 - 7 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
| 59 | ມື້ນີ້ເວລາ 17:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
| Auto locate the nearest city |
| Choose another city AQI |
| Load most recent AQI data |
| View all cities AQI on a map |
| Open normal webpage (instead of the mobile webapp version) |
Download the Smartphone application |
| Contact the World Air Quality Index project team |
| ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ |
| - | Remember the selected city |
| Temperature unit: Celcius |
| 🇬🇧 | English |
| 🇨🇳 | 简体中文 |
| 🇯🇵 | 日本 |
| 🇪🇸 | español |
| 🇰🇷 | 한국의 |
| 🇷🇺 | русский |
| 🇭🇰 | 繁體中文 |
| 🇫🇷 | Francais |
| 🇵🇱 | Polski |
| 🇩🇪 | Deutsch |
| 🇧🇷 | Português |
| 🇻🇳 | Tiếng Việt |
| 🇮🇹 | Italiano |
| 🇮🇩 | bahasa Indonesia |
| 🇳🇱 | Nederlands |
| 🇮🇷 | فارسی |
| 🇹🇭 | ภาษาไทย |
| 🇭🇺 | Magyar |
| 🇬🇷 | Ελληνικά |
| 🇷🇴 | Română |
| 🇧🇬 | български |
| 🇵🇰 | اردو |
| 🇮🇳 | हिंदी |
| 🇦🇪 | العربية |
| 🇷🇸 | Српски |
| 🇧🇩 | বাংলা |
| 🇧🇦 | босански |
| 🇭🇷 | hrvatski |
| 🇹🇷 | Türkçe |
| 🇺🇦 | українська |
| 🇨🇿 | čeština |
| 🇧🇾 | беларускі |
| 🇰🇭 | ខ្មែរ |
| - | ດັດຊະນີຄຸນນະພາບອາກາດ (AQI) ຄ່າ | Levels of Health Concern |
| 0 - 50 | ດີ | ຄຸນນະພາບທາງອາກາດຖືກພິຈາລະນາເປັນທີ່ພໍໃຈ, ແລະມົນລະພິດທາງອາກາດກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຫນ້ອຍຫຼືບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ |
| 51 -100 | ປານກາງ | ຄຸນນະພາບທາງອາກາດແມ່ນການຮັບຮອງ; ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສໍາລັບບາງມົນລະພິດອາດມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບໃນລະດັບປານກາງສໍາລັບຈໍານວນຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຜິດປົກກະຕິກັບການມົນລະພິດທາງອາກາດ. |
| 101-150 | Unhealthy for sensitive groups | ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. |
| 151-200 | ບໍ່ມີສຸຂະພາບດີ | ທຸກໆຄົນອາດຈະເລີ່ມປະສົບຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບ; ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວອາດຈະມີຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ |
| 201-300 | Very Unhealthy | ການເຕືອນໄພດ້ານສຸຂະພາບຂອງສະພາບສຸກເສີນ. ປະຊາກອນທັງຫມົດແມ່ນມັກຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. |
| 300+ | ອັນຕະລາຍ | ເຕືອນດ້ານສຸຂະພາບ: ທຸກໆຄົນອາດຈະມີຜົນກະທົບທາງສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ |
ຫຼືໃຫ້ພວກເຮົາຊອກຫາສະຖານີຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດຂອງທ່ານ |