38 | Good | |
Aktualisiert am 26. Nov. 2025 20:00 -Primärschadstoff:pm10 | ||
| Cur | Min | Max | ||
| PM2.5 | 95 | 66 | 152 | |
| PM10 | 38 | 37 | 61 | |
| O3 | 7 | 2 | 14 | |
| NO2 | 101 | 31 | 108 | |
| SO2 | 2 | 2 | 5 | |
| CO | 24 | 22 | 62 | |
| Temp. | 9 | 0 | 19 | |
| Luftdruck | 1021 | 1017 | 1026 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 79 | 35 | 100 | |
| Wind | 3 | 0 | 4 |
| Teile: Luftqualitätsindex für Batıkent, Türkei |
| Mittwoch 26. | Donnerstag 27. | Freitag 28. | Samstag 29. | Sonntag 30. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | |||||||||||
| PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:47 ~ 17:27 | 7:48 ~ 17:27 | 7:49 ~ 17:27 | 7:50 ~ 17:26 | 7:51 ~ 17:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | heute um 17:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 90 | heute um 17:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 55 | heute um 17:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 59 | heute um 17:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 43 | heute um 17:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 46 | heute um 17:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 71 | heute um 17:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 61 | heute um 17:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 63 | heute um 17:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 107 | heute um 17:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 52 | heute um 17:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 61 | heute um 17:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 97 | heute um 17:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 53 | heute um 17:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 32 | heute um 17:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 40 | heute um 17:00 Uhr - vor einer Stunde |
| 51 | heute um 11:00 Uhr - vor 7 Stunden |
| 59 | heute um 17:00 Uhr - vor einer Stunde |
| Finde automatisch die nächstgelegene Stadt |
| Wählen Sie den Luftqualtätsindex für eine andere Stadt |
| Lade aktuellste Daten zur Luftqualität |
| Zeige die Luftqualität aller Städte auf einer Karte |
| Normale Webseite öffnen (anstelle der mobilen Version) |
Laden Sie die Smartphone-App herunter |
| Kontaktieren Sie das World Air Quality Index Team |
| Häufig gestellte Fragen |
| - | Die ausgewählte Stadt merken |
| Temperatureinheit: Celcius |
| 🇬🇧 | English |
| 🇨🇳 | 简体中文 |
| 🇯🇵 | 日本 |
| 🇪🇸 | español |
| 🇰🇷 | 한국의 |
| 🇷🇺 | русский |
| 🇭🇰 | 繁體中文 |
| 🇫🇷 | Francais |
| 🇵🇱 | Polski |
| 🇧🇷 | Português |
| 🇻🇳 | Tiếng Việt |
| 🇮🇹 | Italiano |
| 🇮🇩 | bahasa Indonesia |
| 🇳🇱 | Nederlands |
| 🇮🇷 | فارسی |
| 🇹🇭 | ภาษาไทย |
| 🇭🇺 | Magyar |
| 🇬🇷 | Ελληνικά |
| 🇷🇴 | Română |
| 🇧🇬 | български |
| 🇵🇰 | اردو |
| 🇮🇳 | हिंदी |
| 🇦🇪 | العربية |
| 🇷🇸 | Српски |
| 🇧🇩 | বাংলা |
| 🇧🇦 | босански |
| 🇭🇷 | hrvatski |
| 🇹🇷 | Türkçe |
| 🇺🇦 | українська |
| 🇨🇿 | čeština |
| 🇧🇾 | беларускі |
| 🇰🇭 | ខ្មែរ |
| 🇱🇦 | ລາວ |
| - | Luftqualitätswerte (AQI) | Stufen zur Bewertung der Gesundheitsgefährdung |
| 0 - 50 | Gut | Die Luftqualität wird als zufriedenstellend angesehen, und die Luftverschmutzung birgt wenig oder kein Risiko. |
| 51 -100 | Mäßig | Luftqualität ist akzeptabel; Bei einigen Schadstoffen kann es jedoch für eine sehr kleine Anzahl von Personen, die gegenüber Luftverschmutzung ungewöhnlich empfindlich sind, zu einem mäßigen Gesundheitsrisiko kommen. |
| 101-150 | Ungesund für sensible Gruppen | Mitglieder von sensiblen Gruppen können gesundheitliche Auswirkungen haben. Die breite Öffentlichkeit wird wahrscheinlich nicht betroffen sein. |
| 151-200 | Ungesund | Gesundheitliche Auswirkungen sind für jeden spürbar; für sensible Gruppen besteht möglicherweise ein ernstes gesundheitliches Risiko. |
| 201-300 | Sehr Ungesund | Notfallwarnung vor Gesundheitsgefahren. Die Gesamtbevölkerung ist davon wahrscheinlich betroffen. |
| 300+ | Gefährlich | Gesundheitswarnung: Jeder kann ernstere gesundheitliche Auswirkungen haben |
oder lassen Sie uns die nächstgelegene Luftmessstation finden |