PM2.5 | |||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||
Saturday 15 | Sunday 16 | ||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||
Скоростта на вятъра | |||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||
относителна влажност | |||||||||||||||||||||
барометрично налягане | |||||||||||||||||||||
UVI: 4 7:25 ~ 18:15 | UVI: 4 7:24 ~ 18:16 |
![](/air/images/feeds/Turkey-TC-cevre-ve-sehircilik-bakanligi.png)
Данните за качеството на въздуха са предоставени от: the Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) (sim.csb.gov.tr)