PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | Monday 24 | Tuesday 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Viteza vântului | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umiditate relativă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presiune barometrică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:59 ~ 17:53 | UVI: 3 6:58 ~ 17:54 | UVI: 3 6:57 ~ 17:55 | UVI: 3 6:55 ~ 17:56 | UVI: 4 6:54 ~ 17:57 | UVI: 0 6:53 ~ 17:59 | 6:51 ~ 18:00 |
Date despre calitatea aerului furnizate de: the Tianjin Environmental Monitoring Center (天津市环境监测中心) (tjemc.org.cn) and the China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台) (113.108.142.147:20035)