PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quinta-feira 13 | sexta-feira 14 | sábado 15 | domingo 16 | segunda-feira 17 | terça-feira 18 | quarta-feira 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Velocidade do vento (m / s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:04 ~ 17:44 | UVI: 3 7:03 ~ 17:45 | UVI: 3 7:02 ~ 17:46 | UVI: 3 7:01 ~ 17:48 | UVI: 0 7:00 ~ 17:49 | 6:58 ~ 17:50 | 6:57 ~ 17:51 |
Dados de qualidade do ar fornecidos por: the Tianjin Environmental Monitoring Center (天津市环境监测中心) (tjemc.org.cn) and the China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台) (113.108.142.147:20035)