PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 27 | Friday 28 | Saturday 29 | Sunday 30 | Monday 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
óra | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||||
Szélsebesség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hőfok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatív páratartalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
légköri nyomás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
összes csapadék | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:31 ~ 18:49 | UVI: 7 6:30 ~ 18:50 | UVI: 9 6:28 ~ 18:50 | UVI: 5 6:27 ~ 18:51 | UVI: 10 6:26 ~ 18:51 |

A levegőminőségi adatokat szolgáltatta: the Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) (tceq.texas.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)