توقعات جودة الهواء
18°C
13°C
15°C
11°C
17°C
14°C
20°C
16°C
19°C
17°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 31 | Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعة | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | ||||||||||
سرعة الرياح | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرطوبة النسبية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الضغط الجوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إجمالي هطول الأمطار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 7:10 ~ 17:57 | UVI: 5 7:10 ~ 17:58 | UVI: 5 7:09 ~ 17:58 | UVI: 5 7:09 ~ 17:59 | UVI: 5 7:08 ~ 18:00 |
تم رسم التوقعات باستخدام المنطقة الزمنية -06:00
بيانات جودة الهواء مقدمة من: the Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) (tceq.texas.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)