PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lundi 3 | Mardi 4 | Mercredi 5 | Jeudi 6 | Vendredi 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Vitesse du Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 7:22 ~ 18:09 | UVI: 6 7:21 ~ 18:10 | UVI: 4 7:21 ~ 18:11 | UVI: 4 7:20 ~ 18:12 | UVI: 3 7:19 ~ 18:13 |
Données sur la qualité de l'air fournies par : the Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) (tceq.texas.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)