PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 11 | Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гадзіну | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Хуткасць ветру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тэмпература | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
адносная вільготнасць паветра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бараметрычны ціск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
агульная колькасць ападкаў | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 8 6:11 ~ 18:04 | UVI: 9 6:10 ~ 18:05 | UVI: 8 6:09 ~ 18:05 | UVI: 8 6:08 ~ 18:05 | UVI: 9 6:07 ~ 18:06 | UVI: 1 6:06 ~ 18:06 | 6:05 ~ 18:07 |

Дадзеныя аб якасці паветра прадстаўлены: TAQM - Taiwan Environmental Protection Agency (行政院環保署-空氣品質監測網) (epa.gov.tw)