PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | Thursday 6 | Friday 7 | Saturday 8 | Sunday 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Rüzgar hızı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sıcaklık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bağıl nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrik basınç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toplam yağış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 6:37 ~ 17:48 | UVI: 5 6:37 ~ 17:48 | UVI: 6 6:37 ~ 17:49 | UVI: 5 6:36 ~ 17:50 | UVI: 7 6:36 ~ 17:50 | UVI: 1 6:35 ~ 17:51 | 6:35 ~ 17:52 |
Hava Kalitesi Verileri: TAQM - Taiwan Environmental Protection Agency (行政院環保署-空氣品質監測網) (epa.gov.tw)